பட்டுக்கோட்டை சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவில் வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள்.
வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | சதவீதம் | சின்னம் | வரிசை |
---|---|---|---|---|---|
என்ஆர் ரெங்கராஜன் | காங்கிரஸ் | 55482 | 38 | கை | 1 |
N. செந்தில் குமார் | தேமுதிக | 46703 | 32 | முரசு | 2 |
ஏஆர்எம் யோகானந்தம் | சுயேட்சை | 22066 | 15 | சட்டை | 3 |
முரளி கணேஷ் | பாஜக | 10164 | 6 | தாமரை | 4 |
S. செந்தில் குமார் | சுயே | 6775 | 4.6 | கூடை | 5 |
சரவணன் | இஜக | 1424 | 0.97 | 6 | |
ஐரின் | சுயே | 1358 | 0.93 | 7 | |
சிங்காரவடிவேலன் | சுயே | 1195 | 0.82 | 8 | |
இன்பரசன் | பகுஜன் | 1186 | 0.81 | 9 |
S. செந்தில்குமார் எனும் சுயேட்சை ஒரு ரூபாய் கூட விளம்பரமின்றி 6775 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். இவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கூடை சின்னத்தை முரசு என்று தவறாக நினைத்து பொதுமக்கள் வாக்களித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதிரையில் மட்டும் 600 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.
0 comments:
Post a Comment